shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

LED Lights & Pumps

  • Home
  • /
  • LED Lights & Pumps




CODE WATTAGE LUMEN VOLTAGA
IF - ICSO2003X 3W 2501m 110-240


CODE WATTAGE LUMEN VOLTAGA
IF-IDL17003X7 3W 2401m 110-240
IF-IDL17005X7 5W 4001m 110-240
IF-IDLl7009X7 9W 7201m 110-240
IF-IDL17015X7 15W 12001m 110-240
IF-IDL17020X7 20W 16001m 110-240
IF-IDL17025X7 25W 20001m 110-240


CODE WATTAGE LUMEN VOLTAGA
IF-IDL01003X4 3W 2401m 110-240
IF-IDL01005X4 5W 4001m 110-240
IF-IDL01007X4 7W 5601m 110-240
IF-IDL01009X4 9W 7201m 110-240
IF-IDL01012X4 12W 9601m 110-240
IF-IDL01015X4 15W 12001m 110-240
IF-IDL01025X4 25W 20001m 110-240


CODE WATTAGE LUMEN VOLTAGA
ID-IDL16005X7 5W 4251m 110-240
IF-1DL16007X7 7W 5951m 110-240
IF-1DL16009X7 9W 7651m 110-240
IF-1DL16012X7 12W 10201m 110-240
IF-1DL16015X7 15W 12751m 110-240
IF-1DL16020X7 20W I700lm 110-240
IF-1DL16025X7 25W 21251m 110-240
IF-1DL16030X7 30W 25501m 110-240
IF-1DL16035X7 35W 29751m 110-240


CODE WATTAGE LUMEN VOLTAGA
IF-IDL08003X 3W 2401m 110-240
IF-IDL08005X 5W 4001m 110-240
IF-IDL08009X 9W 7201m 110-240


CODE WATTAGE LUMEN VOLTAGA
IF-IDL08025X4 25W 21001m 110-240
IF-1DL08030X4 30W 25001m 110-240
IF-1DL08035X4 35W 28001m 110-240
IF-IDL08040X4 40W 34601m 110-240
IF-1DL08045X4 45W 38251m 110-240


CODE WATTAGE LUMEN VOLTAGA
IF-ICS03003X 3W 2501m 110-240
IF-ICS03005X 5W 4501m 110-240
IF-ICS03003X 7W 6301m 110-240


CODE WATTAGE LUMEN VOLTAGA
IF-ILS04005X8 5W 5001m 110-240
IF-ILS04007X8 7W 7001m 110-240
IF-ILS04009X8 9W 9001m 110-240
IF-ILS04011X8 11W 11001m 110-240
IF-ILS04016X8 16W 15001m 110-240
IF-ILS04018X8 18W 18001m 110-240
IF-ILS04024X8 24W 24001m 110-240
IF-ILS04030X8 30W 30001m 110-240


CODE WATTAGE LUMEN VOLTAGA
IF-IPL02036X5 36W 28801m 110-240


CODE WATTAGE LUMEN VOLTAGA
IF-IPL03018X2 18W 1440lm 110-240


Performance

Water Head 80-18m
Daily water Flow 2-18m3

Technical Data

Pump Specification Helical Rotor Pump 48V 110Hz
Pump Outlet Dia 25mm , 1''
Adapting Well Dia 125mm
Solar Pumping Inverter Model PM600D
Inverter Power 600 W
Max DC Input Voltage 150 V
Recommended MPP Voltage 60-120VDC
Inverter Ambient Temperature (-)20~60C
Pump Model SPM4-2-0.6H
Pump Power 600 W
Pump Enclosure Class IP68
Ambient Water pH Range 6.5-8.0
Ambient Water Temperature 1-35C